全部療程

找到適合自己的下一步

"肉毒" 的搜尋結果

共 24 筆搜尋結果

療程

    • 咀嚼肌肉毒 | HITOX 50U(韓國肉毒)29,000 韓元未含10%稅金
    • 咀嚼肌肉毒 | Coretox 50U(韓國純淨肉毒)49,000 韓元未含10%稅金
    • 咀嚼肌肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 50U(德國純淨肉毒)99,000 韓元未含10%稅金
    • 咀嚼肌肉毒 | 保妥適 Botox 50U(美國原廠)149,000 韓元未含10%稅金
    • 咀嚼肌肉毒 | HITOX 100U(韓國肉毒)+ 臉部消脂針(不含類固醇)3cc49,000 韓元未含10%稅金
    • 咀嚼肌肉毒 | Coretox 100U(韓國純淨肉毒)+ 臉部消脂針(不含類固醇)3cc95,000 韓元未含10%稅金
    • 咀嚼肌肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 100U(德國純淨肉毒)+ 臉部消脂針(不含類固醇)3cc199,000 韓元未含10%稅金
    • 咀嚼肌肉毒 | 保妥適 Botox 100U(美國原廠)+ 臉部消脂針(不含類固醇)3cc290,000 韓元未含10%稅金
    • 咀嚼肌肉毒 | HITOX 50U(韓國肉毒)+ 臉部消脂針(不含類固醇)3cc49,000 韓元未含10%稅金
    • 咀嚼肌肉毒 | Coretox 50U(韓國純淨肉毒)+ 臉部消脂針(不含類固醇)3cc69,000 韓元未含10%稅金
    • 咀嚼肌肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 50U(德國純淨肉毒)+ 臉部消脂針(不含類固醇)3cc119,000 韓元未含10%稅金
    • 咀嚼肌肉毒 | 保妥適 Botox 50U(美國原廠)+ 臉部消脂針(不含類固醇)3cc169,000 韓元未含10%稅金
    • NAYA 下顎線美國音波 Ultherapy PRIME 100發 + 索夫波 SOFWAVE 50發 + 下顎線拉提肉毒 | HITOX(韓國肉毒)690,000 韓元未含10%稅金
    • 腮腺 · 顎下腺肉毒 | HITOX 50U(韓國肉毒)49,000 韓元未含10%稅金
    • 腮腺 · 顎下腺肉毒 | Coretox 50U(韓國純淨肉毒)69,000 韓元未含10%稅金
    • 腮腺 · 顎下腺肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 50U(德國純淨肉毒)119,000 韓元未含10%稅金
    • 腮腺 · 顎下腺肉毒 | 保妥適 Botox 50U(美國原廠)179,000 韓元未含10%稅金
    • 腮腺 · 顎下腺肉毒 | HITOX 100U(韓國肉毒)89,000 韓元未含10%稅金
    • 腮腺 · 顎下腺肉毒 | Coretox 100U(韓國純淨肉毒)135,000 韓元未含10%稅金
    • 腮腺 · 顎下腺肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 100U(德國純淨肉毒)219,000 韓元未含10%稅金
    • 腮腺 · 顎下腺肉毒 | 保妥適 Botox 100U(美國原廠)329,000 韓元未含10%稅金
    • 斜方肌 · 小腿肉毒 | HITOX 100U(韓國肉毒)59,000 韓元未含10%稅金
    • 斜方肌 · 小腿肉毒 | Coretox 100U(韓國純淨肉毒)99,000 韓元未含10%稅金
    • 斜方肌 · 小腿肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 100U(德國純淨肉毒)219,000 韓元未含10%稅金
    • 斜方肌 · 小腿肉毒 | 保妥適 Botox 100U(美國原廠)309,000 韓元未含10%稅金
    • 斜方肌 · 小腿肉毒 | HITOX 200U(韓國肉毒)99,000 韓元未含10%稅金
    • 斜方肌 · 小腿肉毒 | Coretox 200U(韓國純淨肉毒)179,000 韓元未含10%稅金
    • 斜方肌 · 小腿肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 200U(德國純淨肉毒)399,000 韓元未含10%稅金
    • 斜方肌 · 小腿肉毒 | 保妥適 Botox 200U(美國原廠)599,000 韓元未含10%稅金
    • 斜方肌 · 小腿肉毒 | HITOX 300U(韓國肉毒)139,000 韓元未含10%稅金
    • 斜方肌 · 小腿肉毒 | Coretox 300U(韓國純淨肉毒)259,000 韓元未含10%稅金
    • 斜方肌 · 小腿肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 300U(德國純淨肉毒)579,000 韓元未含10%稅金
    • 斜方肌 · 小腿肉毒 | 保妥適 Botox 300U(美國原廠)889,000 韓元未含10%稅金
    • 斜方肌 · 小腿肉毒 | HITOX 400U(韓國肉毒)179,000 韓元未含10%稅金
    • 斜方肌 · 小腿肉毒 | Coretox 400U(韓國純淨肉毒)339,000 韓元未含10%稅金
    • 斜方肌 · 小腿肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 400U(德國純淨肉毒)759,000 韓元未含10%稅金
    • 斜方肌 · 小腿肉毒 | 保妥適 Botox 400U(美國原廠)1,179,000 韓元未含10%稅金
  • 針對咀嚼肌與唾液腺的客製化小臉雕塑肉毒

    • 客製化小臉雕塑肉毒 | HITOX 150U(韓國肉毒)99,000 韓元未含10%稅金
    • 客製化小臉雕塑肉毒 | Coretox 150U(韓國純淨肉毒)159,000 韓元未含10%稅金
    • 客製化小臉雕塑肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 150U(德國純淨肉毒)309,000 韓元未含10%稅金
    • 客製化小臉雕塑肉毒 | 保妥適 Botox 150U(美國原廠)459,000 韓元未含10%稅金
    • 客製化小臉雕塑肉毒 | HITOX 200U(韓國肉毒)129,000 韓元未含10%稅金
    • 客製化小臉雕塑肉毒 | Coretox 200U(韓國純淨肉毒)229,000 韓元未含10%稅金
    • 客製化小臉雕塑肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 200U(德國純淨肉毒)409,000 韓元未含10%稅金
    • 客製化小臉雕塑肉毒 | 保妥適 Botox 200U(美國原廠)609,000 韓元未含10%稅金
  • 任選1部位 | 額頭 · 眉間 · 眼周 · 眼下 · 鼻背 · 下巴 · 鼻翼 · 嘴角 · 法令紋 · 露齦笑

    • 動態皺紋肉毒 1部位 | HITOX(韓國肉毒)15,000 韓元未含10%稅金
    • 動態皺紋肉毒 1部位 | Coretox(韓國純淨肉毒)29,000 韓元未含10%稅金
    • 動態皺紋肉毒 1部位 | 天使肉毒 XEOMIN(德國純淨肉毒)49,000 韓元未含10%稅金
    • 動態皺紋肉毒 1部位 | 保妥適 Botox(美國原廠)79,000 韓元未含10%稅金
    • 動態皺紋肉毒 3部位 | HITOX(韓國肉毒)39,000 韓元未含10%稅金
    • 動態皺紋肉毒 3部位 | Coretox(韓國純淨肉毒)79,000 韓元未含10%稅金
    • 動態皺紋肉毒 3部位 | 天使肉毒 XEOMIN(德國純淨肉毒)129,000 韓元未含10%稅金
    • 動態皺紋肉毒 3部位 | 保妥適 Botox(美國原廠)159,000 韓元未含10%稅金
    • 動態皺紋肉毒 5部位 | HITOX(韓國肉毒)59,000 韓元未含10%稅金
    • 動態皺紋肉毒 5部位 | Coretox(韓國純淨肉毒)109,000 韓元未含10%稅金
    • 動態皺紋肉毒 5部位 | 天使肉毒 XEOMIN(德國純淨肉毒)199,000 韓元未含10%稅金
    • 動態皺紋肉毒 5部位 | 保妥適 Botox(美國原廠)249,000 韓元未含10%稅金
    • 水光肉毒 | HITOX 1cc(韓國肉毒)59,000 韓元未含10%稅金
    • 水光肉毒 | Coretox 1cc(韓國純淨肉毒)79,000 韓元未含10%稅金
    • 水光肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 1cc(德國純淨肉毒)99,000 韓元未含10%稅金
    • 水光肉毒 | 保妥適 Botox 1cc(美國原廠)129,000 韓元未含10%稅金
    • 水光肉毒 | HITOX 2cc(韓國肉毒)79,000 韓元未含10%稅金
    • 水光肉毒 | Coretox 2cc(韓國純淨肉毒)99,000 韓元未含10%稅金
    • 水光肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 2cc(德國純淨肉毒)129,000 韓元未含10%稅金
    • 水光肉毒 | 保妥適 Botox 2cc(美國原廠)159,000 韓元未含10%稅金
  • 放鬆頸闊肌,改善下顎線與頸部輪廓

    • 頸闊肌肉毒 | HITOX 50U(韓國肉毒)69,000 韓元未含10%稅金
    • 客製化小臉雕塑肉毒 | Coretox 50U(韓國純淨肉毒)119,000 韓元未含10%稅金
    • 頸闊肌肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 50U(德國純淨肉毒)179,000 韓元未含10%稅金
    • 頸闊肌肉毒 | 保妥適 Botox 50U(美國原廠)219,000 韓元未含10%稅金
  • 緊緻下顎線,讓輪廓更俐落

    • 下顎線拉提肉毒 | HITOX(韓國肉毒)39,000 韓元未含10%稅金
    • 下顎線拉提肉毒 | Coretox(韓國純淨肉毒)59,000 韓元未含10%稅金
    • 下顎線拉提肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN(德國純淨肉毒)79,000 韓元未含10%稅金
    • 下顎線拉提肉毒 | 保妥適 Botox(美國原廠)99,000 韓元未含10%稅金
  • 沿臉部輪廓與下顎線雕塑拉提的肉毒

    • 輪廓拉提肉毒 | HITOX 2cc(韓國肉毒)79,000 韓元未含10%稅金
    • 輪廓拉提肉毒 | Coretox 2cc(韓國純淨肉毒)99,000 韓元未含10%稅金
    • 輪廓拉提肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 2cc(德國純淨肉毒)129,000 韓元未含10%稅金
    • 輪廓拉提肉毒 | 保妥適 Botox 2cc(美國原廠)159,000 韓元未含10%稅金
  • 頸闊肌肉毒 50U + 斜方肌肉毒 200U + 下顎線拉提肉毒

    • 天鵝頸・直角肩肉毒 | HITOX(韓國肉毒)179,000 韓元未含10%稅金
    • 天鵝頸・直角肩肉毒 | Coretox(韓國純淨肉毒)309,000 韓元未含10%稅金
    • 天鵝頸・直角肩肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN(德國純淨肉毒)550,000 韓元未含10%稅金
    • 天鵝頸・直角肩肉毒 | 保妥適 Botox(美國原廠)790,000 韓元未含10%稅金
    • 顳肌肉毒 | HITOX 50U(韓國肉毒)49,000 韓元未含10%稅金
    • 顳肌肉毒 | Coretox 50U(韓國純淨肉毒)69,000 韓元未含10%稅金
    • 顳肌肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 50U(德國純淨肉毒)119,000 韓元未含10%稅金
    • 顳肌肉毒 | 保妥適 Botox 50U(美國原廠)179,000 韓元未含10%稅金
    • 頸紋肉毒 | HITOX 1cc(韓國肉毒)59,000 韓元未含10%稅金
    • 頸紋肉毒 | Coretox 1cc(韓國純淨肉毒)79,000 韓元未含10%稅金
    • 頸紋肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 1cc(德國純淨肉毒)99,000 韓元未含10%稅金
    • 頸紋肉毒 | 保妥適 Botox 1cc(美國原廠)129,000 韓元未含10%稅金
    • 頸紋肉毒 | HITOX 2cc(韓國肉毒)79,000 韓元未含10%稅金
    • 頸紋肉毒 | Coretox 2cc(韓國純淨肉毒)99,000 韓元未含10%稅金
    • 頸紋肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 2cc(德國純淨肉毒)129,000 韓元未含10%稅金
    • 頸紋肉毒 | 保妥適 Botox 2cc(美國原廠)159,000 韓元未含10%稅金
    • 止汗肉毒 | HITOX 50U(韓國肉毒)79,000 韓元未含10%稅金
    • 止汗肉毒 | Coretox 50U(韓國純淨肉毒)129,000 韓元未含10%稅金
    • 止汗肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 50U(德國純淨肉毒)170,000 韓元未含10%稅金
    • 止汗肉毒 | 保妥適 Botox 50U(美國原廠)210,000 韓元未含10%稅金
    • 止汗肉毒 | HITOX 100U(韓國肉毒)129,000 韓元未含10%稅金
    • 止汗肉毒 | Coretox 100U(韓國純淨肉毒)249,000 韓元未含10%稅金
    • 止汗肉毒 | 天使肉毒 XEOMIN 100U(德國純淨肉毒)320,000 韓元未含10%稅金
    • 止汗肉毒 | 保妥適 Botox 100U(美國原廠)410,000 韓元未含10%稅金
  • DCA用於破壞雙下巴脂肪細胞膜

    • 雙下巴去氧膽酸注射(DCA)1瓶199,000 韓元未含10%稅金
    • 雙下巴去氧膽酸注射(DCA)1瓶 3堂療程499,000 韓元未含10%稅金
    • 臉部消脂針(不含類固醇)3cc28,000 韓元未含10%稅金
    • 臉部消脂針(不含類固醇)5cc43,000 韓元未含10%稅金
    • 臉部消脂針(不含類固醇)10cc84,000 韓元未含10%稅金
  • 修飾肉感鼻頭與外擴鼻翼,讓鼻型更精緻 | 鼻部消脂針(不含類固醇)+ 鼻翼肉毒

    • 鼻部輪廓針 | HITOX(韓國肉毒)79,000 韓元未含10%稅金
    • 鼻部輪廓針 | Coretox(韓國純淨肉毒)99,000 韓元未含10%稅金
    • 鼻部輪廓針 | 天使肉毒 XEOMIN(德國純淨肉毒)129,000 韓元未含10%稅金
    • 鼻部輪廓針 | 保妥適 Botox(美國原廠)159,000 韓元未含10%稅金

優惠

  • PROMO

    NAYA CHECK-IN | 新客限定

    5 個選項
    查看優惠
    • 咀嚼肌肉毒

      咀嚼肌肉毒 | HITOX 50U(韓國肉毒)

      優惠價9,900 韓元未含10%稅金
    • 動態皺紋肉毒

      動態皺紋肉毒 1部位 | HITOX(韓國肉毒)

      優惠價4,900 韓元未含10%稅金
    • 水光肉毒

      水光肉毒 | HITOX 2cc(韓國肉毒)

      優惠價59,000 韓元未含10%稅金
    • 雙下巴去氧膽酸注射(DCA)

      雙下巴去氧膽酸注射(DCA)1瓶

      優惠價129,000 韓元未含10%稅金
    • 身體肉毒

      斜方肌 · 小腿肉毒 | HITOX 200U(韓國肉毒)

      優惠價69,000 韓元未含10%稅金
  • PROMO

    NAYA COMBINE ME | 複合療程優惠

    1 個選項
    查看優惠
    • NAYA DEFINE ME | 臉部雕塑

      NAYA 下顎線

      美國音波 Ultherapy PRIME 100發 + 索夫波 SOFWAVE 50發 + 下顎線拉提肉毒 | HITOX(韓國肉毒)

      優惠價690,000 韓元未含10%稅金
  • PROMO

    NAYA LAUNCH | 開幕優惠

    1 個選項
    查看優惠
    • 客製化小臉雕塑肉毒

      客製化小臉雕塑肉毒 | HITOX 200U(韓國肉毒)

      優惠價99,000 韓元未含10%稅金

不知道怎麼選?

不需要事先選好療程。 透過一對一諮詢,參考 NAYA 的標準, 一起找到更適合自己的選擇。